| 产品编号 Product Number | LZP5604 | LZP5605 | LZP5606 | LZP5607 | LZP5608 | LZP5609 | |
| 额定载重/Load Capacity | KG | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 
| 平台长度Platform Length | MM | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 
| 平台宽度Platform Width | MM | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| 行程/ Lifting distance | MM | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 
| 舌板长度 tongue plate size | MM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| 电机功率/Motor Power | KW | 4.5 | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 9.5 | 9.5 | 
| 电源/Power Supply | V/Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 
| 净重/Net Weight | KG | 890 | 950 | 995 | 1055 | 1030 | 1180 | 






                        


