| 产品编号 | 额定载重 kg | 最低高度 mm | 最高高度 mm | 平台尺寸 L×Wmm | 起升时间 s | 电源参数 V/Hz | 电机功率 Kw | 净重 kg | 
| LZP4100 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 20-25 | 380V/50Hz | 1.5 | 160 | 
| LZP4101 | 1000 | 205 | 990 | 1600×1000 | 20-25 | 380V/50Hz | 1.5 | 186 | 
| LZP4102 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 30-35 | 380V/50Hz | 1.5 | 200 | 
| LZP4010 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 30-40 | 380V/50Hz | 1.5 | 365 | 
| LZP4011 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 30-40 | 380V/50Hz | 1.5 | 430 | 
| LZP4103 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 30-35 | 380V/50Hz | 1.5 | 223 | 
| LZP4200 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 20-25 | 380V/50Hz | 2.2 | 235 | 
| LZP4201 | 2000 | 230 | 1000 | 1600×1000 | 20-25 | 380V/50Hz | 2.2 | 268 | 
| LZP4202 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 25-35 | 380V/50Hz | 2.2 | 300 | 
| LZP4203 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 25-35 | 380V/50Hz | 2.2 | 315 | 
| LZP4021 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1500 | 25-35 | 380V/50Hz | 2.2 | 415 | 
| LZP4022 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1800 | 25-35 | 380V/50Hz | 2.2 | 500 | 
| LZP4400 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 30-40 | 380V/50Hz | 3.0 | 375 | 
| LZP4023 | 4000 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 35-45 | 380V/50Hz | 3.0 | 570 | 
| LZP4401 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 30-40 | 380V/50Hz | 3.0 | 405 | 
| LZP4402 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 45-50 | 380V/50Hz | 3.0 | 480 | 
| LZP4403 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 45-50 | 380V/50Hz | 3.0 | 505 | 
| LZP4024 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 35-45 | 380V/50Hz | 3.0 | 655 | 






                        


