| 产品编号/Product Number | LZP1001 | LZP1002 | LZP1501 | LZP1502 | LZP2001 | |
| 额定载重/Load Capacity | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 平台尺寸/Platform Size L×W | mm | 1450×1140 | 1450×800 | 1600×800 | 1600×1200 | 1600×1200 |
| 最低高度/Lowest Height | mm | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 |
| 最高高度/Max Height | mm | 860 | 860 | 870 | 870 | 870 |
| 升降高度/Lifting Height | mm | 775 | 775 | 765 | 765 | 765 |
| 底座尺寸/Base Size L×W | mm | 1325×1074 | 1325×734 | 1325×734 | 1325×734 | 1427×1114 |
| 起升时间/Lifting Times | s | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| 净重/Net Weight | kg | 357 | 326 | 362 | 415 | 419 |
| 斜坡长度/Slope Length | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 产品编号/Product Number | LZP1003 | LZP1004 | LZP1005 | LZP1503 | LZP2002 | |
| 额定载重/Load Capacity | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 平台尺寸/Platform Size L×W | mm | 1600×1140 | 1600×1000 | 1600×800 | 1600×1000 | 1600×1000 |
| 最低高度/Lowest Height | mm | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 |
| 最高高度/Max Height | mm | 860 | 860 | 860 | 870 | 870 |
| 升降高度/Lifting Height | mm | 775 | 775 | 775 | 765 | 765 |
| 底座尺寸/Base Size L×W | mm | 1325×734 | 1325×734 | 1325×734 | 1325×734 | 1427×734 |
| 起升时间/Lifting Times | s | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| 净重/Net Weight | kg | 364 | 352 | 332 | 401 | 405 |
| 斜坡长度/Slope Length | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |







