| 产品编号/Product Number | LZPC1011 | LZPC1012 | LZPC1013 | LZPC1014 | LZPC1015 | LZPC1016 | |
| 额定载重/Load Capacity | Kg | 350 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 
| 最低高度/Lowest Height | mm | 350 | 350 | 360 | 450 | 500 | 500 | 
| 最高高度/Max.Height | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 
| 工作台尺寸/Table Dimensions | mm | 905*500 | 905*500 | 905*500 | 1200*610 | 1200*610 | 1200*610 | 
| 轮子直径/Dia.of the wheel | mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | 
| 自重/Net Weight | Kg | 108 | 108 | 110 | 150 | 225 | 225 | 
| 油缸直径/Dia.of the Cylinder | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | 
| 手柄离地高度/Handle Height off the Ground | mm | 970 | 970 | 980 | 980 | 1000 | 1000 | 

 
                 
        



 
                        


