| 产品编号 | 单位 | ZDD401603 | ZDD402503 | ZDD403003 |
| 动力方式 | 电推电升电翻转 | |||
| 鹰嘴式适用于55加仑钢桶 | ||||
| 额定负荷 | kg | 400 | ||
| 提升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 |
| 转弯半径 | mm | 1400mm | ||
| 腿宽(内宽/外宽) | mm | 650/780mm | ||
| 液压电机 | V/kw | 12/1.5 | ||
| 牵引电机 | V/kw | 12/1.2 | ||
| 翻转电机 | kw | 0.2 | ||
| 蓄电池 | V/Ah | 24V150Ah | ||
| 充电器 | V/Hz | 220/50 | ||
| 整车长度 | mm | 1460 | 1460 | 1460 |
| 整车宽度 | mm | 850 | 850 | 850 |
| 整车高度 | mm | 2180 | 1900 | 2180 |
| 整车重量 | kg | 310 | 340 | 370 |
| (可选)抱夹式 | 抱夹式 适用于塑料油桶 | |||







