| 产品编号 | 单位 | ZDD401601 | ZDD402001 |
ZDD402501 |
ZDD403001 |
| 搬运方式 | 电推电升 前移式 | ||||
| 适用范围 | 铁油、塑料桶 | ||||
| 额定负荷 | kg | 400 | |||
| 提升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 最小转弯半径 | mm | 2150 | |||
| 腿宽(内宽/外宽) | mm | 780-940 | |||
| 前移距离 | mm | 550 | |||
| 液压提升电机 | V/kw | 24v/2 | |||
| 牵引电机 | V/kw | 24/1.2 | |||
| 蓄电池 | V/Ah | 24/210 | |||
| 充电器 | w | DC220V/50Hz | |||
| 行走速度(空载/满载) | km/h | 0-6/0-8(无级调速) | |||
| 整车长度 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 整车宽度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 整车高度 | mm | 1580 | 1850 | 2050 | 2250 |
| 整车重量 | kg | 480 | 510 | 540 | 570 |
| (可选)搬运方式 | 电推电升 翻转式(翻转电机0.3KW) | ||||








