| 产品编号/ Model Number | GW090708 | GW110908 | |
| 平台最大高度Max.Platform Height | mm | 7500 | 9000 |
| 最大工作高度Max.Platform Work | mm | 9500 | 11000 |
| 平台额定载荷Lift Rated Capacity | kg | 200 | 150 |
| 工作平台尺寸Platform Size | mm | 1000×700 | |
| 最小离地间隙Ground Clearance | mm | 50 | |
| 轴距Wheel Base | mm | 1280 | |
| 最大爬坡能力Max. Climbing Capacity | % | 25% | |
| 工作最大允许角度Maximum working allowable angle | 3° | ||
| 驱动轮Driving Wheel | φ250×80mm | ||
| 前轮Front Wheel | 8in | ||
| 驱动电机Driving Motor | v/kw | 2×24VDC/0.5kw | |
| 起升电机Lifting Motor | v/kw | 24VDC/2kw | |
| 蓄电池Battery | v/Ah | 2×12V/120Ah | |
| 充电器Charger | v/A | 24V/12A | |
| 整机长度Overall Length | mm | 1500 | |
| 整机宽度Overall Width | mm | 1000 | |
| 整机高度Overall Height | mm | 1990 | |
| 整机重量Overall Net Weight | kg | 1270 | 1350 |







