| 产品编号/ Model Number | GW080609 | GW090709 | |
| 平台最大高度Max.Platform Height | mm | 6000 | 7500 |
| 最大工作高度Max.Platform Work | mm | 8000 | 9500 |
| 平台额定载荷Lift Rated Capacity | kg | 150 | 125 |
| 工作平台尺寸Platform Size | mm | 780×700 | |
| 最小离地间隙Minimum ground clearance | mm | 50 | |
| 轴距Wheel Base | mm | 1070 | |
| 最大爬坡能力Max. Climbing Capacity | % | 25 | |
| 工作最大允许角度Maximum working allowable angle | 1.5° | ||
| 驱动轮Driving Wheel | φ305x100mm | ||
| 前轮 Front Wheel | 8in | ||
| 驱动电机Driving Motor | v/kw | 2×24VDC/0.4kw | |
| 起升电机Lifting Motor | v/kw | 24VDC/2kw | |
| 蓄电池Battery | v/Ah | 2×12V/120Ah | |
| 充电器Charger | v/A | 24V/12A | |
| 整机长度Overall Length | mm | 1430 | |
| 整机宽度Overall Width | mm | 760 | |
| 整机高度Overall Height | mm | 1980 | |
| 整机重量Overall Net Weight | kg | 1010 | 1052 |








