| 产品编号 Model Number | GW110913 | GW100813 |
| 最大工作高度Max.Platform Work | 11.20m | 10.00m |
| 最大平台高度Max.Platform Height | 9.20m | 8.00m |
| 最大水平延伸Maximum horizontal extension | 3.00m | 3.00m |
| 最大跨越高度Maximum span height | 7.89m | 6.69m |
| 整机长度Overall Length | 2.72m | 2.72m |
| 整机宽度Overall Width | 1.00m | 1.00m |
| 整机高度Overall Height | 1.99m | 1.99m |
| 工作平台尺寸Platform Size | 0.62m×0.87m | 0.62m×0.87m |
| 最小离地间隙(收拢状态)Minimum ground clearance(folding) | 0.06m | 0.06m |
| 最小离地间隙(起升状态)Minimum ground clearance(rising) | 0.019m | 0.019m |
| 轴距Wheel Base | 1.22m | 1.22m |
| 安全工作载荷Rated Capacity | 200kg | 200kg |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) Minimum turning radius (inner/outer wheel) | 0.23/1.65m | 0.23/1.65m |
| 转台回转角度Turntable rotation angle | 345° | 345° |
| 小臂变幅角度Arm angle | +70°/-60° | +70°/-60° |
| 机器行使速度(收拢状态)Running speed(folding) | 0.5km/h | 0.5km/h |
| 机器行使速度(起升状态)Running speed(rising) | 4.5km/h | 4.5km/h |
| 上升/下降速度Rising/falling speed | 95/50sec | 84/45sec |
| 最大爬坡能力Maximum climbing ability | 25% | 25% |
| 工作最大允许角度Working maximum allowable angle | 2.5° | 3° |
| 轮胎Wheel | Ф381×127mm | Ф381×127mm |
| 驱动电机Driving Motor | 24V/1.5kW | 24V/1.5kW |
| 起升电机Lifting Motor | 24V/3kW | 24V/3kW |
| 蓄电池Battery | 24V/240Ah | 24V/240Ah |
| 充电池Charger | 24V/30A | 24V/30A |
| 整机重量Total Weight | 2950kg | 2890kg |








