| 产品编号/ Model Number | GX181613 | GX161413 |
| Max. Platform Work | 18.24m | 16.00m |
| 最大平台高度Max. Platform Height | 16.24m | 14.00m |
| 最大水平延伸Maximum horizontal extension | 8.37m | 7.15m |
| 平台高度(跨越高度)Platform height (over span) | 8.95m | 7.89m |
| 整机长度(收拢状态) Overall length (closed state) | 7.31m | 6.77m |
| 整机长度(运输状态) Overall length (transport status) | 6.10m | 5.15m |
| 整机宽度Overall Width | 1.73m | 1.73m |
| 整机高度Overall Height | 2.00m | 2.00m |
| 工作平台尺寸(长宽)Work Platform Size(L×W) | 1.45m×0.76m | 1.45m×0.76m |
| 最小离地间隙Minimum ground clearance | 0.20m | 0.20m |
| 轴距Wheel Base | 2.00m | 2.00m |
| 安全工作载荷Rated Capacity | 230kg | 230kg |
| 最大工作人数Maximum # of Persons | 2 | 2 |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) Minimum turn radius(Inner Wheel/outer wheel) | 2.08m/3.30m | 2.08m/3.30m |
| 转台回转角度Turntable rotation angle | 360°不连续 | 360°不连续 |
| 平台摆动角度Platform swing angle | 160° | 160° |
| 小臂变幅角度Arm angle | +70°/-60° | +70°/-60° |
| 机器行使速度(收拢状态)Running speed(folding) | 6.1km/h | 6.1km/h |
| 机器行使速度(起升状态)Running speed(rising) | ≤0.5km/h | ≤0.5km/h |
| 最大爬坡能力Maximum climbing ability | 30% | 30% |
| 工作最大允许角度Working maximum allowable angle | 3° | 3° |
| 轮胎Tire | 17.5×6.75 | 17.6×6.75 |
| 蓄电池Battery | 8×6V/420Ah | 8×6V/420Ah |
| 充电器Charger | 48V/25A | 48V/25A |
| 驱动电机Driving Motor | AC 48V/3.3kW | AC 48V/3.3kW |
| 起升电机Lifting Motor | 48V4.5kw | 48V/4.5kw |
| 整机重量Overall Weight | 6975kg | 6700kg |








