| 产品编号Model Number | GX161419 | GX141219 |
| 安全工作载荷Rated Capacity | 230kg | 340kg |
| 最大工作人数Maximum # of Persons | 2 | 2 |
| Max. Platform Work | 16.00m | 14.00m |
| 最大平台高度Max. Platform Height | 14.00m | 12.00m |
| 最大水平延伸Maximum horizontal extension | 11.6m | 9.65m |
| 最大下探深度Maximum depth of exploration | 1.50m | 0.50m |
| 整机长度(收拢状态) Overall length (closed state) | 8.41m | 7.40m |
| 整机长度(运输状态) Overall length (transport status) | 7.10m | 7.40m |
| 整机宽度Overall Width | 2.30m | 2.30m |
| 整机高度Overall Height | 2.55m | 2.55m |
| 工作平台尺寸(长宽)Work Platform Size(L×W) | 1.80×0.76m | 1.80×0.76m |
| 最小离地间隙Minimum ground clearance | 0.36m | 0.36m |
| 轴距Wheel Base | 2.20m | 2.20m |
| 转台尾摆Turntable tail | 0.86m | 0.86m |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) Minimum turn radius(Inner Wheel/outer wheel) | 2.85/4.29m | 2.85/4.29m |
| 转台回转角度Turntable rotation angle | 360°连续 | 360°连续 |
| 平台摆动角度Platform swing angle | ±90° | ±90° |
| 小臂变幅角度Arm angle | +70°/-60° | - |
| 机器行使速度(收拢状态)Running speed(folding) | 6.1km/h | 6.1km/h |
| 机器行使速度(起升状态)Running speed(rising) | ≤1.1km/h | ≤1.1km/h |
| 最大爬坡能力Maximum climbing ability | 40% | 40% |
| 工作最大允许角度Working maximum allowable angle | 5° | 5° |
| 轮胎Tire | 33×12-20 | 33×12-20 |
| 发动机Engine (Perkins 404D-22T) | 35.7kw/2600rpm | 35.7kw/2600rpm |
| 发动机Engine (Kubota V2403T ) | 35kw/2400rpm | 35kw/2400rpm |
| 燃油Fuel | 柴油 | 柴油 |
| 液压油箱容积Hydraulic tank volume | 158L | 158L |
| 柴油箱容积Diesel tank volume | 85L | 85L |
| 整机重量Overall Weight | 6750kg | 6500kg |







