| 产品编号Model Number | LZDS1020 | LZDS1025 | LZDS1029 | |
| 额定载荷Rated Capacity(Q) | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| 载荷中心Load Center(C) | mm | 400 | 400 | 400 |
| 货叉最低高度Min.Fork Height | mm | 90 | 90 | 90 |
| 货叉最大高度Max.Fork Height | mm | 2000 | 2500 | 3000 |
| 货叉长度Fork Length(H) | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 货叉外宽Fork Width(L) | mm | 300-850 | 320-850 | 320-850 |
| 最小转弯半径Min.Turning Radius(E) | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
| 前后轮轴距Wheel Base(R) | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| 前轮基距Front-Wheel Distance(Y) | mm | 210 | 210 | 210 |
| 整机长度Overall Length (X) | mm | 1340 | 1340 | 1340 |
| 整机宽度Overall Width (A) | mm | 850 | 850 | 850 |
| 整机高度Overall Heigth (B) | mm | 1560 | 1810 | 2060 |
| 整机重量Overall Net Weight(H1) | kg | 340 | 355 | 370 |







