| 产品编号Model Number | LZD3008T | LZD3012T | LZD3015T | |
| 额定载重/ Load capacity | Q/kg | 800 | 1200 | 1500 |
| 载荷中心/ Load center | C/mm | 500 | 500 | 500 |
| 电机类型/ Motor type | AC | AC | AC | |
| 起升高度/ Lift height | H3/mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 门架仰角/Frame angle | deg | 0 | 1/3 | 1/3 |
| 货叉尺寸/ Fork Size | I*W*T/mm | 950*100*40 | 970*100*40 | 970*100*40 |
| 货叉宽度(可调)/ Fork Width | B3/B4/mm | 215-950 | 515-750 | 215-750 |
| 车身长度/ Overall Length | L2/mm | 1140 | 1537 | 1537 |
| 设备长度/ Machine length | L1/mm | 2109 | 2507 | 2507 |
| 设备宽度/ Machine width | B/mm | 1014 | 1014 | 1014 |
| 门架静止高度/ Mast lowered height | H1/mm | 2040 | 2015 | 2035 |
| 门架最大高度/ Max extend height | mm | 3843 | 3843 | 3843 |
| 护顶架高度/Height overhead guards | H5/mm | 2145 | 2145 | 2145 |
| 前悬距Fork overhang | F/mm | 130 | 130 | 130 |
| 最小转弯半径/ Min.Turning radius | R/mm | 1110 | 1500 | 1500 |
| 最小直角通道宽度/Min.Aisle width for pallets | mm | 1420 | 1950 | 1950 |
| 蓄电池(电压/容量)/ Battery voltage/ capacity | v/ah | 24/210 | 24/240 | 24/240 |
| 行走电机功率/ Drive motor | Kw | AC1.5 | AC1.8 | AC1.8 |
| 提升电机功率/ Lift motor | kw | DC3.0 | DC3.0 | DC3.0 |
| 充电电压/ Charger voltage | v | 220 | 220 | 220 |
| 充电方式/Charging mode | 智能充电 | 智能充电 | 智能充电 | |
| 整车重量/ Overall Net Weight | 1800 | 1980 | 2280 |








