| 产品编号 Model Number | 单位 | LZDB1240 | LZDB1540 | LZDB1740 |
| 额定负载Load capacity | kg | 400 | 400 | 400 |
| 载荷中心Load center | mm | 350 | 350 | 350 |
| 货叉最大高度Max. height of fork | mm | 1200 | 1500 | 1700 |
| 货叉最小高度 Min. height of fork | mm | 80 | 80 | 80 |
| 货叉长度 Fork Length | mm | 650 | 650 | 650 |
| 货叉宽度 Fork Width | mm | 110 | 110 | 110 |
| 货叉外宽(可调) Fork outer width (adjustable) | mm | 235-500 | 235-500 | 235-500 |
| 最小转弯半径Min. Turning radius | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| 前轮尺寸/材质 Front wheel size / material | mm | Φ75×30 | Φ75×30 | Φ75×30 |
| 后轮尺寸/材质 Rear wheel size / material | mm | Φ125×40 | Φ125×40 | Φ125×40 |
| 起升电机Lifting Motor | kw | 0.8kw | 0.8kw | 0.8kw |
| 蓄电池Battery | Ah/V | 70Ah/12V | 70Ah/12V | 70Ah/12V |
| 整机长度Overall Length | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| 整机宽度Overall Width | mm | 590 | 590 | 590 |
| 整机高度 Overall Height | mm | 1410 | 1710 | 1920 |
| 净重 Total Weight | kg | 122 | 127 | 139 |
| 选配平台(尺寸) Optional platform (size) | mm | 660×580 | ||







