| 产品编号Model Number | LZB7220 | |
| 驱动方式Drive Style | 电动 | |
| 驾驶方式Driving Style | 站驾 | |
| 额定载重Rated Capacity | Q(kg) | 2000 |
| 载荷中心Load Center | c(mm) | 700 |
| 轮距Wheel Base | Y(mm) | 1450 |
| 整机重量Overall Weight | kg | 930 |
| 轮子Wheel | 聚胺酯轮 | |
| 货叉最大高度Max Fork Height | h3(mm) | 100 |
| 货叉最低高度Min Fork Height | h13(mm) | 170 |
| 整机长度Overall Length | l1(mm) | 2300 |
| 整机宽度Overall Width | b1(mm) | 1200 |
| 货叉外宽Outer Fork Width | b5(mm) | 1200 |
| 通道宽度(托盘1000*1200) Channel width (Tray 1000*1200) | Ast(mm) | 2830 |
| 通道宽度(托盘800*1200) Channel width (Tray 800*1200) | Ast(mm) | 2710 |
| 转弯半径Turning Radius | Wa(mm) | 2020 |
| 最大行驶速度(满载)Maximum travel speed (full load) | Km/h | 6/6 |
| 最大行驶速度(空载)Maximum travel speed (Without load) | Km/h | 6 |
| 下降速度(满载/空载) Maximum Falling Speed (full load /without load) | m/s | 0.05/0.045 |
| 爬坡度(满载/空载) Grade (full load / without load) | % | 5/8 |
| 行车制动Service Brake | 电磁-再生制动 | |
| 驱动电机Driving Motor | kW | 1.5 |
| 提升电机Lifting Motor | kW | 2 |
| 蓄电池Battery | V/Ah | 24/240 |
| 蓄电池重量Battery Weight | Kg | 260 |
| 转向方式Steering Type | 电子转向 |








