| 产品编码 Model Number | LZB6020 | |
| 额定载重Rated Capacity | kg | 2000KG |
| 载荷中心Load Center | mm | 600 |
| 驾驶方式Driving Style | 步行式 | |
| 货叉最大高度Max Fork Height | mm | 195 |
| 货叉最低高度Min Fork Height | mm | 85 |
| 货叉长度Fork Length | mm | 1150/1220 |
| 货叉外宽 Outer Fork Width | mm | 540/600/685 |
| 转弯半径Turning Radius | mm | 1575 |
| 通道宽度(托盘1000*1200) Channel width (Tray 1000*1200) | mm | 1900 |
| 通道宽度(托盘800*1200) Channel width (Tray 800*1200) | mm | 1940 |
| 最大行驶速度(满载)Maximum travel speed (full load) | km/h | 4 |
| 最大行驶速度(空载)Maximum travel speed (Without load) | km/h | 4 |
| 下降速度(满载/空载) Maximum Falling Speed (full load /without load) | mm/s | 57/59 |
| 爬坡度(满载/空载) Grade (full load / without load) | % | 5/7 |
| 驱动电机Driving Motor | KW | 1.5/2.0/0.15 |
| 提升电机Lifting Motor | ||
| 蓄电池Battery | V/ Ah | 24 |
| 整机重量Overall Weight | kg | 600KG |







