| 产品编号Model Number | LZB6030 | LZB6035 | |
| 额定载重Rated Capacity | Kg | 3000 | 3500 |
| 载荷中心Load Center | mm | 600 | |
| 货叉最大高度Max Fork Height |
mm |
85 | |
| 货叉最低高度Min Fork Height | mm | 205 | |
| 货叉尺寸Fork Size | mm | 55×230×1200 | 55×255×1200 |
| 货叉外宽Outer Fork Size | mm | 685 | 710 |
| 整机长度Overall Length | mm | 2355 | |
| 整机宽度Overall Width | mm | 915 | |
| 通道宽度(托盘800*1200) Channel width (Tray 800*1200) | mm | 2555 | 3765 |
| 转弯半径Turning Radius | mm | 2065 | 2590 |
| 最大行驶速度/空载Max. speed without load | 14 | ||
| 最大行驶速度/满载Max. speed with load | 10.5 | 10.5 | |
| 爬坡度(满载/空载) Grade (full load / without load) | % | 5/9 | 4/9 |
| 行车制动Service Brake | 电磁制动 | ||
| 驱动电机Driving Motor | Kw | 4 | |
| 提升电机Lifting Motor | Kw | 2.2 | |
| 蓄电池Battery | V/Ah | 24/360 | |
| 整机重量Total Weight | Kg | 570 | 690 |







