| 产品编号/Product Number | 
 | LZP4040 | LZP4080 | 
| 额定载重/Load Capacity | kg | 400 | 800 | 
| 最高高度/Max Height | mm | 4140 | 4210 | 
| 最低高度/Lowest Height | mm | 600 | 706 | 
| 平台尺寸/Platfrom Size | mm | 1700×1000 | 1700×1000 | 
| 基座尺寸/Base Size | mm | 1600×1000 | 1606×1010 | 
| 起升时间/Lifting Times | s | 30-40 | 70-80 | 
| 电源/Power Supply | V/Hz | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 
| 电机功率/Motor Power | KW | AC 2.2kw | AC 2.2kw | 
| 净重/Net Weight | kg | 620 | 880 | 

 
                 
        



 
                        


