| 产品编号Model Number | GW274719 | GW334319 | GW406019 | GW456519 | |
| 平台最大高度(H)Max.Platform Height | mm | 2720 | 3300 | 4000 | 4500 | 
| 机器最大高度(H1)Min.Platform Height | mm | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 | 
| 底座离地距离(H2)Ground Clearance | mm | 30 | |||
| 平台额定载荷Lift Rated Capacity | kg | 200 | |||
| 平台尺寸(1×n)Platform Size | mm | 600×600 | 600×640 | ||
| 起升电机Lifting Motor | v/kw | 12/1.6 | |||
| 蓄电池Aneroid Battery | v/Ah | 12/120 | |||
| 充电器Charger | V/A | 12/15 | |||
| 整机长度(A)Overall Length | mm | 1300 | 1320 | ||
| 整机宽度(B)Overall Width | mm | 850 | |||
| 整机高度(C)Overall Height | mm | 1760 | 2040 | 1830 | 2000 | 
| 整机重量Overall Net Weight | kg | 270 | 320 | 380 | 420 | 

 
                 
        


 
                        


