| 产品编号Model Number | GW203320 | |
| 平台额定载荷Lift Rated Capacity | kg | 200 |
| 最大工作高度(H)Max.Platform Work Height | mm | 3300 |
| 平台最大高度(H)Max.Platform Height | mm | 1300 |
| 整机长度(A)Overall Length | mm | 980 |
| 整机宽度(B)Overall Width | mm | 600 |
| 整机高度(C)Overall Height | mm | 1790 |
| 平台尺寸(1×n)Platform Size | mm | 600x600 |
| 底座离地距离(H2)Ground Clearance | mm | 40 |
| 轴距Wheel Base | mm | 910 |
| 起升电机Lifting Motor | kw | 12VDC/0.8KW |
| 上升/下降速度Up/down speed | Sec | 11/9sec |
| 蓄电池Battery | 12v/95Ah | |
| 充电器Charger | 12v/15A | |
| 轮胎后轮Front Weel | mm | 150x150 |
| 轮胎前轮 Rear Weel | mm | 80x36 |
| 整机重量Overall Net Weight | kg | 155 |








