| 产品编号 | LZQD50Y | LZQD60Y | LZQD80Y | |
| 额定牵引重量 | kg | 5000 | 6000 | 8000 |
| 额定牵引力 | N | 1800 | ||
| 轴距 | mm | 1380 | ||
| 整机重量(带蓄电池) | kg | 2250(大约) | ||
| 前轮尺寸 | in | 5.0-8-8PR | ||
| 后轮尺寸 | in | 6.5-10-10PR | ||
| 车轮数量 前/后 | 2/2 | |||
| 轮距 前/后 | mm | 920/890 | ||
| 整机长 | mm | 2206 | ||
| 整机宽 | mm | 1100 | ||
| 整机高(带护顶架) | mm | 2060 | ||
| 牵引销高度 | mm | 400/450 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 2100 | ||
| 运行速度(满/空) | km/h | 10.3/14 | ||
| 爬坡度(满/空) | % | 25 | ||
| 变速箱型号 | DCS15H2,减速比14.25 | |||
| 行走电机功率/转速 | kw | 5KW/1480r/m | ||
| 转向机功率/转速 | kw | 0.75KW/1550r/m | ||
| 液压油箱容积 | L | ≦3 | ||
| 电池电压/容量 | v/ah | 48/450 | ||
| 蓄电池尺寸 | mm | 660×980×456 | ||







