| 产品编号 | LZQD20X | LZQD300X | LZQD500X | LZQD600X | |
| 驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
| 额定牵引重量 | kg | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 |
| 额定牵引力 | kg | 500/50 | 750/75 | 1250/125 | 1500/150 |
| 最大牵引力 | kg | 2000/200 | 3000/300 | 5000/500 | 6000/600 |
| 挂钩中心离地高度 | h1/h2 mm | 280/350 | 280/350 | 280/350 | 280/350 |
| 前轴负荷 | kg | 330 | 350 | 410 | 450 |
| 后轴负荷 | kg | 600 | 630 | 750 | 830 |
| 轴距 | l1 mm | 1170 | 1170 | 1280 | 1280 |
| 后悬距 | l2 mm | 350 | 350 | 450 | 450 |
| 轮距-后轮 | W2 mm | 860 | 860 | 946 | 946 |
| 座椅高度 | h3 mm | 850 | 850 | 910 | 910 |
| 总长 | L mm | 1720 | 1720 | 1940 | 1940 |
| 总宽 | W mm | 970 | 970 | 1100 | 1100 |
| 总高 | h mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 接近角 | α1 ° | ≥45° | |||
| 接近角 | α2 ° | ≥40° | |||
| 最小离地高度 | x mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 外缘最小转弯半径 | Wa mm | 1390 | 1390 | 1650 | 1650 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 8/13 | 7/13 | 8/14 | 7/14 |
| 最大爬坡度 满载/空载 | % | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 |
| 刹车 | 机械、液压 | ||||
| 行走控制 | 无级调速 | ||||
| 驱动电机功率 | kw | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 电压 | V/Ah | 48/240 | 48/270 | 48/360 | 48/400 |
| 电池重量 | kg | 350 | 400 | 530 | 610 |
| 自重(含蓄电池) | kg | 930 | 980 | 1160 | 1280 |
| 平均噪音 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 牵引栓 | 插销 | 插销 | 插销 | 插销 | |







