| 产品编号 | LZQD20X | LZQD25X | LZQD30X | |
| 驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | |
| 额定载荷 | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
| 轮距 | Y(mm) | 1600 | 1500 | 1850 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1104/2346 | 975/2825 | 1660/3090 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 676/774 | 590/710 | 865/885 |
| 轮子 | 气胎轮 | 实心轮 | 气胎轮 | |
| 轮子尺寸,前轮 | 6.00-9-10pr | 16x5x10 1/2 | 6.00-9-10pr | |
| 轮子尺寸,后轮 | 6.50-10-10pr | 18x5x12 1/2 | 6.50-10-10pr | |
| 轮,前后数量(x=驱动轮) | 2/2 x | 2/2 x | 2/2 x | |
| 前轮轮距 | b10(mm) | 1080 | 920 | 1080 |
| 后轮轮距 | b11(mm) | 1070 | 925 | 1230 |
| 座位高度 | h7(mm) | 800 | 770 | 800 |
| 牵引钩高度 | h10(mm) | 500 | 400 | 550 |
| 负载高度,空载 | h11(mm) | 750 | 620 | 780 |
| 负载面长度 | l3(mm) | 2000 | 2000 | 2240 |
| 悬垂 | l5(mm) | 630 | 770 | 630 |
| 负载面宽度 | b9(mm) | 1250 | 1100 | 1400 |
| 总体长度 | l1(mm) | 3200 | 3150 | 3440 |
| 车体宽度 | b1/b2(mm) | 1250 | 1100 | 1400 |
| 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 160 | 90 | 160 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 3200 | 3000 | 3400 |
| 内部转弯半径 | b13(mm) | 1400 | 1040 | 1500 |
| 爬坡能力,满载/空载 | %/m | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
| 行车制动 | 液力 | 液力 | 液力 | |
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
| 自重(含蓄电池) | kg | 1450 | 1300 | 1750 |







