| 产品编号 | LZQD45X | |
| 驱动方式 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 站驾 | |
| 额定牵引重量(S2=60min) | Q(kg) | 4500 |
| 额定牵引力(S2=60min) | kg | 110 |
| 挂钩中心离地高度 | H10(mm) | 128 |
| 最大牵引力(5min) | kg | 300 |
| 轮距 | y(mm) | 1054 |
| 自重(带电瓶) | kg | 1000 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 580/1280 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 420/926 |
| 轮子 | 前轮(聚氨酯)后轮(橡胶) | |
| 轮子尺寸,前轮 | Φ250x80 | |
| 轮子尺寸,后轮 | Φ200x50 | |
| 附加轮(尺寸) | Φ127x57 | |
| 轮,前后数量(x=驱动轮) | 1x+2/2 | |
| 后轮轮距 | b11(mm) | 740 |
| 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | H14(mm) | 1070/1370 |
| 总体长度 | L1(mm_ | 1450 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 830 |
| 轴距中心离地间隙 | M2(mm) | 55 |
| 通道宽度 | Ast(mm) | 1670 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1235 |
| 行驶速度,满载/空载 | % | 9/14 |
| 行车制动 | 再生制动 | |
| 驾驶员耳边噪音等级 | dB(A) | 70 |








