| 产品编号 | LZQD60Z | |
| 动力单元 | 电动 | |
| 操作类型 | 坐驾式 | |
| 额定载荷 | Q (kg) | 6000 |
| 额定牵引力 | F (N) | 1200 |
| 轴距 | y (mm) | 1130 |
| 带电瓶重量 | kg | 1150 |
| 轴载,空载,前/后 | kg | 500/ 650 |
| 车轮类型 | 橡胶 | |
| 前车轮尺寸 | 4.00-8 | |
| 后车轮尺寸 | 4.00-8 | |
| 车轮数量(x =驱动轮),前/后 | 1/ 2x | |
| 后轮距 | b11(mm) | 860 |
| 整车高度 | h6(mm) | 1300 |
| 座位高度 | h7(mm) | 920 |
| 牵引挂钩高度 | h10a/b(mm) | 285/365 (235/315,340/420) |
| 载物平台高度(空载时) | h11(mm) | 770 |
| 载物平台长度 | l3(mm) | 370 |
| 后悬距 | l5(mm) | 345 |
| 载物平台宽度 | b9(mm) | 700 |
| 整车长度 | l1(mm) | 1900 |
| 整车宽度 | b1/ b2(mm) | 990/990 |
| 离地间隙 | m2(mm) | 150 |
| 转弯半径 | Wa (mm) | 1850 |
| 内转弯半径 | b13(mm) | 600 |
| 行走速度,满载/空载 | km/ h | 7/17 |
| 牵引力,满载/空载 | N | 1200 |
| 最大牵引力,满载/空载 | N | 4500 |
| 最大爬坡度,满载/空载 | % | 5/20 |
| 刹车类型 | 液压制动/机械制动 | |
| 驱动电机每小时输出功率 | kW | 4 |
| 电瓶,电压/电容 | V/ Ah | 48/ 325 |
| 电瓶自重 | kg | 540 |
| 电瓶尺寸,长/宽/高 | mm | —— |
| 驱动控制 | 交流AC | |
| 控制器 | 萨牌ZAPI | |
| 工作分贝 | dB (A) | 70 |
| 牵引栓 | 插销式 |







