| 产品编号/Product Number | LZQD06T | LZQD20T | LZQD30T | |
| 驾驶方式/ Operating type | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
| 额定牵引量/Rated traction weight | Kg | 600 | 2000 | 3000 |
| 额定牵引力/Rated pulling power | F(N) | 650 | 3000 | 4050 |
| 轴距/Wheel base | L1(mm) | 950 | ||
| 重量/Service weight | Kg | 725 | ||
| 空载桥负荷 前/后 | Kg | 390/325 | ||
| 轮胎( 前轮)/Driving wheel size | 230*75 | |||
| 轮胎( 后轮)/Bearing wheel size | 180*50 | |||
| 后轮距/Rear tread | C(mm) | 700 | ||
| 全高/Overall height | H(mm) | 1260 | ||
| 牵引挂钩高度/Coupler height | N(mm) | 190 | ||
| 后悬 | L3(mm) | 155 | ||
| 前悬 | L2(mm) | 365 | ||
| 全长/Overall length | L(mm) | 1470 | ||
| 全宽/ Overall width | D(mm) | 810 | ||
| 最小离地间/Min.Ground clearance | E(mm) | 55 | ||
| 最小转弯半径/Min.Turning radius | Wa(mm) | 1350 | ||
| 行驶速度满载/空载/Drive speed ,laden/unladen | Km/h | 4.0/5.0 | 3.5/4.5 | 3.5/4.5 |
| 爬坡能力满载/Gradeability,laden/unladen | % | 5 | ||
| 行驶制动/Travel Brake | 电磁制动 | |||
| 停车制动Park brake | 电磁制动 | |||
| 驱动电机功率/ Drive motor | Kw | 1.5 | ||
| 蓄电池电压/容量/ Battery voltage/ capacity | V/Ah | 24/210 | 24/240 | 24/240 |
| 蓄电池重量/ Battery weight | Kg | 200 | 240 | 240 |








